Holidays in Tanzania
Tanzania public holidays for 2026 — dates, names, and holiday types.
📅 Today
Thursday, October 8, 2026
🎉 Today's Holiday
No public holiday today.
⏳ Next Holiday
Nyerere Day
2026-10-14
6 day(s) remaining
All Public Holidays in Tanzania — 2026
Public Holidays
16 holidays found
| # | Date | Holiday | English Name | Type | Global |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu, January 1, 2026 | New Year's Day | New Year's Day | Public | Global |
| 2 | Fri, January 2, 2026 | Zanzibar Revolution Day | Zanzibar Revolution Day | Public | Global |
| 3 | Fri, March 20, 2026 | End of Ramadan (Eid al-Fitr) | End of Ramadan (Eid al-Fitr) | Public | Global |
| 4 | Fri, April 3, 2026 | Good Friday | Good Friday | Public | Global |
| 5 | Mon, April 6, 2026 | Easter Monday | Easter Monday | Public | Global |
| 6 | Tue, April 7, 2026 | Karume Day | Karume Day | Public | Global |
| 7 | Sun, April 26, 2026 | Union Day | Union Day | Public | Global |
| 8 | Fri, May 1, 2026 | Labour Day | Labour Day | Public | Global |
| 9 | Wed, May 27, 2026 | Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) | Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) | Public | Global |
| 10 | Tue, July 7, 2026 | Saba Saba Day | Saba Saba Day | Public | Global |
| 11 | Sat, August 8, 2026 | Nane Nane Day | Nane Nane Day | Public | Global |
| 12 | Tue, August 25, 2026 | Maulid Day | Maulid Day | Public | Global |
| 13 | Wed, October 14, 2026 | Nyerere Day | Nyerere Day | Public | Global |
| 14 | Wed, December 9, 2026 | Independence Day | Independence Day | Public | Global |
| 15 | Fri, December 25, 2026 | Christmas Day | Christmas Day | Public | Global |
| 16 | Sat, December 26, 2026 | Christmas Day | Christmas Day | Public | Global |
New Year's Day
New Year's Day
Date
Thu, January 1, 2026
Zanzibar Revolution Day
Zanzibar Revolution Day
Date
Fri, January 2, 2026
End of Ramadan (Eid al-Fitr)
End of Ramadan (Eid al-Fitr)
Date
Fri, March 20, 2026
Good Friday
Good Friday
Date
Fri, April 3, 2026
Easter Monday
Easter Monday
Date
Mon, April 6, 2026
Karume Day
Karume Day
Date
Tue, April 7, 2026
Union Day
Union Day
Date
Sun, April 26, 2026
Labour Day
Labour Day
Date
Fri, May 1, 2026
Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha)
Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha)
Date
Wed, May 27, 2026
Saba Saba Day
Saba Saba Day
Date
Tue, July 7, 2026
Nane Nane Day
Nane Nane Day
Date
Sat, August 8, 2026
Maulid Day
Maulid Day
Date
Tue, August 25, 2026
Nyerere Day
Nyerere Day
Date
Wed, October 14, 2026
Independence Day
Independence Day
Date
Wed, December 9, 2026
Christmas Day
Christmas Day
Date
Fri, December 25, 2026
Christmas Day
Christmas Day
Date
Sat, December 26, 2026
Holidays in Other Countries
Planning around these dates? See the Tanzania time zone.