🌐 IANA Time Zone List
Every IANA (tz database) time zone identifier — the standard names used by computers, servers, and programming languages — with live current time and UTC offset. 418 zones total.
| IANA Identifier | Current Time | UTC Offset | DST |
|---|---|---|---|
| Africa/Abidjan | 2:02 PM | UTC+00:00 | — |
| Africa/Accra | 2:02 PM | UTC+00:00 | — |
| Africa/Addis_Ababa | 5:02 PM | UTC+03:00 | — |
| Africa/Algiers | 3:02 PM | UTC+01:00 | — |
| Africa/Asmera | 5:02 PM | UTC+03:00 | — |
| Africa/Bamako | 2:02 PM | UTC+00:00 | — |
| Africa/Bangui | 3:02 PM | UTC+01:00 | — |
| Africa/Banjul | 2:02 PM | UTC+00:00 | — |
| Africa/Bissau | 2:02 PM | UTC+00:00 | — |
| Africa/Blantyre | 4:02 PM | UTC+02:00 | — |
| Africa/Brazzaville | 3:02 PM | UTC+01:00 | — |
| Africa/Bujumbura | 4:02 PM | UTC+02:00 | — |
| Africa/Cairo | 5:02 PM | UTC+03:00 | ☀️ Active |
| Africa/Casablanca | 3:02 PM | UTC+01:00 | — |
| Africa/Ceuta | 4:02 PM | UTC+02:00 | ☀️ Active |
| Africa/Conakry | 2:02 PM | UTC+00:00 | — |
| Africa/Dakar | 2:02 PM | UTC+00:00 | — |
| Africa/Dar_es_Salaam | 5:02 PM | UTC+03:00 | — |
| Africa/Djibouti | 5:02 PM | UTC+03:00 | — |
| Africa/Douala | 3:02 PM | UTC+01:00 | — |
| Africa/El_Aaiun | 3:02 PM | UTC+01:00 | — |
| Africa/Freetown | 2:02 PM | UTC+00:00 | — |
| Africa/Gaborone | 4:02 PM | UTC+02:00 | — |
| Africa/Harare | 4:02 PM | UTC+02:00 | — |
| Africa/Johannesburg | 4:02 PM | UTC+02:00 | — |
| Africa/Juba | 4:02 PM | UTC+02:00 | — |
| Africa/Kampala | 5:02 PM | UTC+03:00 | — |
| Africa/Khartoum | 4:02 PM | UTC+02:00 | — |
| Africa/Kigali | 4:02 PM | UTC+02:00 | — |
| Africa/Kinshasa | 3:02 PM | UTC+01:00 | — |
| Africa/Lagos | 3:02 PM | UTC+01:00 | — |
| Africa/Libreville | 3:02 PM | UTC+01:00 | — |
| Africa/Lome | 2:02 PM | UTC+00:00 | — |
| Africa/Luanda | 3:02 PM | UTC+01:00 | — |
| Africa/Lubumbashi | 4:02 PM | UTC+02:00 | — |
| Africa/Lusaka | 4:02 PM | UTC+02:00 | — |
| Africa/Malabo | 3:02 PM | UTC+01:00 | — |
| Africa/Maputo | 4:02 PM | UTC+02:00 | — |
| Africa/Maseru | 4:02 PM | UTC+02:00 | — |
| Africa/Mbabane | 4:02 PM | UTC+02:00 | — |
| Africa/Mogadishu | 5:02 PM | UTC+03:00 | — |
| Africa/Monrovia | 2:02 PM | UTC+00:00 | — |
| Africa/Nairobi | 5:02 PM | UTC+03:00 | — |
| Africa/Ndjamena | 3:02 PM | UTC+01:00 | — |
| Africa/Niamey | 3:02 PM | UTC+01:00 | — |
| Africa/Nouakchott | 2:02 PM | UTC+00:00 | — |
| Africa/Ouagadougou | 2:02 PM | UTC+00:00 | — |
| Africa/Porto-Novo | 3:02 PM | UTC+01:00 | — |
| Africa/Sao_Tome | 2:02 PM | UTC+00:00 | — |
| Africa/Tripoli | 4:02 PM | UTC+02:00 | — |
| Africa/Tunis | 3:02 PM | UTC+01:00 | — |
| Africa/Windhoek | 4:02 PM | UTC+02:00 | — |
| America/Adak | 5:02 AM | UTC-09:00 | ☀️ Active |
| America/Anchorage | 6:02 AM | UTC-08:00 | ☀️ Active |
| America/Anguilla | 10:02 AM | UTC-04:00 | — |
| America/Antigua | 10:02 AM | UTC-04:00 | — |
| America/Araguaina | 11:02 AM | UTC-03:00 | — |
| America/Argentina/La_Rioja | 11:02 AM | UTC-03:00 | — |
| America/Argentina/Rio_Gallegos | 11:02 AM | UTC-03:00 | — |
| America/Argentina/Salta | 11:02 AM | UTC-03:00 | — |
| America/Argentina/San_Juan | 11:02 AM | UTC-03:00 | — |
| America/Argentina/San_Luis | 11:02 AM | UTC-03:00 | — |
| America/Argentina/Tucuman | 11:02 AM | UTC-03:00 | — |
| America/Argentina/Ushuaia | 11:02 AM | UTC-03:00 | — |
| America/Aruba | 10:02 AM | UTC-04:00 | — |
| America/Asuncion | 11:02 AM | UTC-03:00 | — |
| America/Bahia | 11:02 AM | UTC-03:00 | — |
| America/Bahia_Banderas | 8:02 AM | UTC-06:00 | — |
| America/Barbados | 10:02 AM | UTC-04:00 | — |
| America/Belem | 11:02 AM | UTC-03:00 | — |
| America/Belize | 8:02 AM | UTC-06:00 | — |
| America/Blanc-Sablon | 10:02 AM | UTC-04:00 | — |
| America/Boa_Vista | 10:02 AM | UTC-04:00 | — |
| America/Bogota | 9:02 AM | UTC-05:00 | — |
| America/Boise | 8:02 AM | UTC-06:00 | ☀️ Active |
| America/Buenos_Aires | 11:02 AM | UTC-03:00 | — |
| America/Cambridge_Bay | 8:02 AM | UTC-06:00 | ☀️ Active |
| America/Campo_Grande | 10:02 AM | UTC-04:00 | — |
| America/Cancun | 9:02 AM | UTC-05:00 | — |
| America/Caracas | 10:02 AM | UTC-04:00 | — |
| America/Catamarca | 11:02 AM | UTC-03:00 | — |
| America/Cayenne | 11:02 AM | UTC-03:00 | — |
| America/Cayman | 9:02 AM | UTC-05:00 | — |
| America/Chicago | 9:02 AM | UTC-05:00 | ☀️ Active |
| America/Chihuahua | 8:02 AM | UTC-06:00 | — |
| America/Ciudad_Juarez | 8:02 AM | UTC-06:00 | ☀️ Active |
| America/Coral_Harbour | 9:02 AM | UTC-05:00 | — |
| America/Cordoba | 11:02 AM | UTC-03:00 | — |
| America/Costa_Rica | 8:02 AM | UTC-06:00 | — |
| America/Coyhaique | 11:02 AM | UTC-03:00 | — |
| America/Creston | 7:02 AM | UTC-07:00 | — |
| America/Cuiaba | 10:02 AM | UTC-04:00 | — |
| America/Curacao | 10:02 AM | UTC-04:00 | — |
| America/Danmarkshavn | 2:02 PM | UTC+00:00 | — |
| America/Dawson | 7:02 AM | UTC-07:00 | — |
| America/Dawson_Creek | 7:02 AM | UTC-07:00 | — |
| America/Denver | 8:02 AM | UTC-06:00 | ☀️ Active |
| America/Detroit | 10:02 AM | UTC-04:00 | ☀️ Active |
| America/Dominica | 10:02 AM | UTC-04:00 | — |
| America/Edmonton | 8:02 AM | UTC-06:00 | ☀️ Active |
| America/Eirunepe | 9:02 AM | UTC-05:00 | — |
| America/El_Salvador | 8:02 AM | UTC-06:00 | — |
| America/Fort_Nelson | 7:02 AM | UTC-07:00 | — |
| America/Fortaleza | 11:02 AM | UTC-03:00 | — |
| America/Glace_Bay | 11:02 AM | UTC-03:00 | ☀️ Active |
| America/Godthab | 1:02 PM | UTC-01:00 | ☀️ Active |
| America/Goose_Bay | 11:02 AM | UTC-03:00 | ☀️ Active |
| America/Grand_Turk | 10:02 AM | UTC-04:00 | ☀️ Active |
| America/Grenada | 10:02 AM | UTC-04:00 | — |
| America/Guadeloupe | 10:02 AM | UTC-04:00 | — |
| America/Guatemala | 8:02 AM | UTC-06:00 | — |
| America/Guayaquil | 9:02 AM | UTC-05:00 | — |
| America/Guyana | 10:02 AM | UTC-04:00 | — |
| America/Halifax | 11:02 AM | UTC-03:00 | ☀️ Active |
| America/Havana | 10:02 AM | UTC-04:00 | ☀️ Active |
| America/Hermosillo | 7:02 AM | UTC-07:00 | — |
| America/Indiana/Knox | 9:02 AM | UTC-05:00 | ☀️ Active |
| America/Indiana/Marengo | 10:02 AM | UTC-04:00 | ☀️ Active |
| America/Indiana/Petersburg | 10:02 AM | UTC-04:00 | ☀️ Active |
| America/Indiana/Tell_City | 9:02 AM | UTC-05:00 | ☀️ Active |
| America/Indiana/Vevay | 10:02 AM | UTC-04:00 | ☀️ Active |
| America/Indiana/Vincennes | 10:02 AM | UTC-04:00 | ☀️ Active |
| America/Indiana/Winamac | 10:02 AM | UTC-04:00 | ☀️ Active |
| America/Indianapolis | 10:02 AM | UTC-04:00 | ☀️ Active |
| America/Inuvik | 8:02 AM | UTC-06:00 | ☀️ Active |
| America/Iqaluit | 10:02 AM | UTC-04:00 | ☀️ Active |
| America/Jamaica | 9:02 AM | UTC-05:00 | — |
| America/Jujuy | 11:02 AM | UTC-03:00 | — |
| America/Juneau | 6:02 AM | UTC-08:00 | ☀️ Active |
| America/Kentucky/Monticello | 10:02 AM | UTC-04:00 | ☀️ Active |
| America/Kralendijk | 10:02 AM | UTC-04:00 | — |
| America/La_Paz | 10:02 AM | UTC-04:00 | — |
| America/Lima | 9:02 AM | UTC-05:00 | — |
| America/Los_Angeles | 7:02 AM | UTC-07:00 | ☀️ Active |
| America/Louisville | 10:02 AM | UTC-04:00 | ☀️ Active |
| America/Lower_Princes | 10:02 AM | UTC-04:00 | — |
| America/Maceio | 11:02 AM | UTC-03:00 | — |
| America/Managua | 8:02 AM | UTC-06:00 | — |
| America/Manaus | 10:02 AM | UTC-04:00 | — |
| America/Marigot | 10:02 AM | UTC-04:00 | — |
| America/Martinique | 10:02 AM | UTC-04:00 | — |
| America/Matamoros | 9:02 AM | UTC-05:00 | ☀️ Active |
| America/Mazatlan | 7:02 AM | UTC-07:00 | — |
| America/Mendoza | 11:02 AM | UTC-03:00 | — |
| America/Menominee | 9:02 AM | UTC-05:00 | ☀️ Active |
| America/Merida | 8:02 AM | UTC-06:00 | — |
| America/Metlakatla | 6:02 AM | UTC-08:00 | ☀️ Active |
| America/Mexico_City | 8:02 AM | UTC-06:00 | — |
| America/Miquelon | 12:02 PM | UTC-02:00 | ☀️ Active |
| America/Moncton | 11:02 AM | UTC-03:00 | ☀️ Active |
| America/Monterrey | 8:02 AM | UTC-06:00 | — |
| America/Montevideo | 11:02 AM | UTC-03:00 | — |
| America/Montserrat | 10:02 AM | UTC-04:00 | — |
| America/Nassau | 10:02 AM | UTC-04:00 | ☀️ Active |
| America/New_York | 10:02 AM | UTC-04:00 | ☀️ Active |
| America/Nome | 6:02 AM | UTC-08:00 | ☀️ Active |
| America/Noronha | 12:02 PM | UTC-02:00 | — |
| America/North_Dakota/Beulah | 9:02 AM | UTC-05:00 | ☀️ Active |
| America/North_Dakota/Center | 9:02 AM | UTC-05:00 | ☀️ Active |
| America/North_Dakota/New_Salem | 9:02 AM | UTC-05:00 | ☀️ Active |
| America/Ojinaga | 9:02 AM | UTC-05:00 | ☀️ Active |
| America/Panama | 9:02 AM | UTC-05:00 | — |
| America/Paramaribo | 11:02 AM | UTC-03:00 | — |
| America/Phoenix | 7:02 AM | UTC-07:00 | — |
| America/Port-au-Prince | 10:02 AM | UTC-04:00 | ☀️ Active |
| America/Port_of_Spain | 10:02 AM | UTC-04:00 | — |
| America/Porto_Velho | 10:02 AM | UTC-04:00 | — |
| America/Puerto_Rico | 10:02 AM | UTC-04:00 | — |
| America/Punta_Arenas | 11:02 AM | UTC-03:00 | — |
| America/Rankin_Inlet | 9:02 AM | UTC-05:00 | ☀️ Active |
| America/Recife | 11:02 AM | UTC-03:00 | — |
| America/Regina | 8:02 AM | UTC-06:00 | — |
| America/Resolute | 9:02 AM | UTC-05:00 | ☀️ Active |
| America/Rio_Branco | 9:02 AM | UTC-05:00 | — |
| America/Santarem | 11:02 AM | UTC-03:00 | — |
| America/Santiago | 11:02 AM | UTC-03:00 | ☀️ Active |
| America/Santo_Domingo | 10:02 AM | UTC-04:00 | — |
| America/Sao_Paulo | 11:02 AM | UTC-03:00 | — |
| America/Scoresbysund | 1:02 PM | UTC-01:00 | ☀️ Active |
| America/Sitka | 6:02 AM | UTC-08:00 | ☀️ Active |
| America/St_Barthelemy | 10:02 AM | UTC-04:00 | — |
| America/St_Johns | 11:32 AM | UTC-02:30 | ☀️ Active |
| America/St_Kitts | 10:02 AM | UTC-04:00 | — |
| America/St_Lucia | 10:02 AM | UTC-04:00 | — |
| America/St_Thomas | 10:02 AM | UTC-04:00 | — |
| America/St_Vincent | 10:02 AM | UTC-04:00 | — |
| America/Swift_Current | 8:02 AM | UTC-06:00 | — |
| America/Tegucigalpa | 8:02 AM | UTC-06:00 | — |
| America/Thule | 11:02 AM | UTC-03:00 | ☀️ Active |
| America/Tijuana | 7:02 AM | UTC-07:00 | ☀️ Active |
| America/Toronto | 10:02 AM | UTC-04:00 | ☀️ Active |
| America/Tortola | 10:02 AM | UTC-04:00 | — |
| America/Vancouver | 7:02 AM | UTC-07:00 | ☀️ Active |
| America/Whitehorse | 7:02 AM | UTC-07:00 | — |
| America/Winnipeg | 9:02 AM | UTC-05:00 | ☀️ Active |
| America/Yakutat | 6:02 AM | UTC-08:00 | ☀️ Active |
| Antarctica/Casey | 10:02 PM | UTC+08:00 | — |
| Antarctica/Davis | 9:02 PM | UTC+07:00 | — |
| Antarctica/DumontDUrville | 12:02 AM | UTC+10:00 | — |
| Antarctica/Macquarie | 1:02 AM | UTC+11:00 | ☀️ Active |
| Antarctica/Mawson | 7:02 PM | UTC+05:00 | — |
| Antarctica/McMurdo | 3:02 AM | UTC+13:00 | ☀️ Active |
| Antarctica/Palmer | 11:02 AM | UTC-03:00 | — |
| Antarctica/Rothera | 11:02 AM | UTC-03:00 | — |
| Antarctica/Syowa | 5:02 PM | UTC+03:00 | — |
| Antarctica/Troll | 4:02 PM | UTC+02:00 | ☀️ Active |
| Antarctica/Vostok | 7:02 PM | UTC+05:00 | — |
| Arctic/Longyearbyen | 4:02 PM | UTC+02:00 | ☀️ Active |
| Asia/Aden | 5:02 PM | UTC+03:00 | — |
| Asia/Almaty | 7:02 PM | UTC+05:00 | — |
| Asia/Amman | 5:02 PM | UTC+03:00 | — |
| Asia/Anadyr | 2:02 AM | UTC+12:00 | — |
| Asia/Aqtau | 7:02 PM | UTC+05:00 | — |
| Asia/Aqtobe | 7:02 PM | UTC+05:00 | — |
| Asia/Ashgabat | 7:02 PM | UTC+05:00 | — |
| Asia/Atyrau | 7:02 PM | UTC+05:00 | — |
| Asia/Baghdad | 5:02 PM | UTC+03:00 | — |
| Asia/Bahrain | 5:02 PM | UTC+03:00 | — |
| Asia/Baku | 6:02 PM | UTC+04:00 | — |
| Asia/Bangkok | 9:02 PM | UTC+07:00 | — |
| Asia/Barnaul | 9:02 PM | UTC+07:00 | — |
| Asia/Beirut | 5:02 PM | UTC+03:00 | ☀️ Active |
| Asia/Bishkek | 8:02 PM | UTC+06:00 | — |
| Asia/Brunei | 10:02 PM | UTC+08:00 | — |
| Asia/Calcutta | 7:32 PM | UTC+05:30 | — |
| Asia/Chita | 11:02 PM | UTC+09:00 | — |
| Asia/Colombo | 7:32 PM | UTC+05:30 | — |
| Asia/Damascus | 5:02 PM | UTC+03:00 | — |
| Asia/Dhaka | 8:02 PM | UTC+06:00 | — |
| Asia/Dili | 11:02 PM | UTC+09:00 | — |
| Asia/Dubai | 6:02 PM | UTC+04:00 | — |
| Asia/Dushanbe | 7:02 PM | UTC+05:00 | — |
| Asia/Famagusta | 5:02 PM | UTC+03:00 | ☀️ Active |
| Asia/Gaza | 5:02 PM | UTC+03:00 | ☀️ Active |
| Asia/Hebron | 5:02 PM | UTC+03:00 | ☀️ Active |
| Asia/Hong_Kong | 10:02 PM | UTC+08:00 | — |
| Asia/Hovd | 9:02 PM | UTC+07:00 | — |
| Asia/Irkutsk | 10:02 PM | UTC+08:00 | — |
| Asia/Jakarta | 9:02 PM | UTC+07:00 | — |
| Asia/Jayapura | 11:02 PM | UTC+09:00 | — |
| Asia/Jerusalem | 5:02 PM | UTC+03:00 | ☀️ Active |
| Asia/Kabul | 6:32 PM | UTC+04:30 | — |
| Asia/Kamchatka | 2:02 AM | UTC+12:00 | — |
| Asia/Karachi | 7:02 PM | UTC+05:00 | — |
| Asia/Katmandu | 7:47 PM | UTC+05:45 | — |
| Asia/Khandyga | 11:02 PM | UTC+09:00 | — |
| Asia/Krasnoyarsk | 9:02 PM | UTC+07:00 | — |
| Asia/Kuala_Lumpur | 10:02 PM | UTC+08:00 | — |
| Asia/Kuching | 10:02 PM | UTC+08:00 | — |
| Asia/Kuwait | 5:02 PM | UTC+03:00 | — |
| Asia/Macau | 10:02 PM | UTC+08:00 | — |
| Asia/Magadan | 1:02 AM | UTC+11:00 | — |
| Asia/Makassar | 10:02 PM | UTC+08:00 | — |
| Asia/Manila | 10:02 PM | UTC+08:00 | — |
| Asia/Muscat | 6:02 PM | UTC+04:00 | — |
| Asia/Nicosia | 5:02 PM | UTC+03:00 | ☀️ Active |
| Asia/Novokuznetsk | 9:02 PM | UTC+07:00 | — |
| Asia/Novosibirsk | 9:02 PM | UTC+07:00 | — |
| Asia/Omsk | 8:02 PM | UTC+06:00 | — |
| Asia/Oral | 7:02 PM | UTC+05:00 | — |
| Asia/Phnom_Penh | 9:02 PM | UTC+07:00 | — |
| Asia/Pontianak | 9:02 PM | UTC+07:00 | — |
| Asia/Pyongyang | 11:02 PM | UTC+09:00 | — |
| Asia/Qatar | 5:02 PM | UTC+03:00 | — |
| Asia/Qostanay | 7:02 PM | UTC+05:00 | — |
| Asia/Qyzylorda | 7:02 PM | UTC+05:00 | — |
| Asia/Rangoon | 8:32 PM | UTC+06:30 | — |
| Asia/Riyadh | 5:02 PM | UTC+03:00 | — |
| Asia/Saigon | 9:02 PM | UTC+07:00 | — |
| Asia/Sakhalin | 1:02 AM | UTC+11:00 | — |
| Asia/Samarkand | 7:02 PM | UTC+05:00 | — |
| Asia/Seoul | 11:02 PM | UTC+09:00 | — |
| Asia/Shanghai | 10:02 PM | UTC+08:00 | — |
| Asia/Singapore | 10:02 PM | UTC+08:00 | — |
| Asia/Srednekolymsk | 1:02 AM | UTC+11:00 | — |
| Asia/Taipei | 10:02 PM | UTC+08:00 | — |
| Asia/Tashkent | 7:02 PM | UTC+05:00 | — |
| Asia/Tbilisi | 6:02 PM | UTC+04:00 | — |
| Asia/Tehran | 5:32 PM | UTC+03:30 | — |
| Asia/Thimphu | 8:02 PM | UTC+06:00 | — |
| Asia/Tokyo | 11:02 PM | UTC+09:00 | — |
| Asia/Tomsk | 9:02 PM | UTC+07:00 | — |
| Asia/Ulaanbaatar | 10:02 PM | UTC+08:00 | — |
| Asia/Urumqi | 8:02 PM | UTC+06:00 | — |
| Asia/Ust-Nera | 12:02 AM | UTC+10:00 | — |
| Asia/Vientiane | 9:02 PM | UTC+07:00 | — |
| Asia/Vladivostok | 12:02 AM | UTC+10:00 | — |
| Asia/Yakutsk | 11:02 PM | UTC+09:00 | — |
| Asia/Yekaterinburg | 7:02 PM | UTC+05:00 | — |
| Asia/Yerevan | 6:02 PM | UTC+04:00 | — |
| Atlantic/Azores | 2:02 PM | UTC+00:00 | ☀️ Active |
| Atlantic/Bermuda | 11:02 AM | UTC-03:00 | ☀️ Active |
| Atlantic/Canary | 3:02 PM | UTC+01:00 | ☀️ Active |
| Atlantic/Cape_Verde | 1:02 PM | UTC-01:00 | — |
| Atlantic/Faeroe | 3:02 PM | UTC+01:00 | ☀️ Active |
| Atlantic/Madeira | 3:02 PM | UTC+01:00 | ☀️ Active |
| Atlantic/Reykjavik | 2:02 PM | UTC+00:00 | — |
| Atlantic/South_Georgia | 12:02 PM | UTC-02:00 | — |
| Atlantic/St_Helena | 2:02 PM | UTC+00:00 | — |
| Atlantic/Stanley | 11:02 AM | UTC-03:00 | — |
| Australia/Adelaide | 12:32 AM | UTC+10:30 | ☀️ Active |
| Australia/Brisbane | 12:02 AM | UTC+10:00 | — |
| Australia/Broken_Hill | 12:32 AM | UTC+10:30 | ☀️ Active |
| Australia/Darwin | 11:32 PM | UTC+09:30 | — |
| Australia/Eucla | 10:47 PM | UTC+08:45 | — |
| Australia/Hobart | 1:02 AM | UTC+11:00 | ☀️ Active |
| Australia/Lindeman | 12:02 AM | UTC+10:00 | — |
| Australia/Lord_Howe | 1:02 AM | UTC+11:00 | ☀️ Active |
| Australia/Melbourne | 1:02 AM | UTC+11:00 | ☀️ Active |
| Australia/Perth | 10:02 PM | UTC+08:00 | — |
| Australia/Sydney | 1:02 AM | UTC+11:00 | ☀️ Active |
| Europe/Amsterdam | 4:02 PM | UTC+02:00 | ☀️ Active |
| Europe/Andorra | 4:02 PM | UTC+02:00 | ☀️ Active |
| Europe/Astrakhan | 6:02 PM | UTC+04:00 | — |
| Europe/Athens | 5:02 PM | UTC+03:00 | ☀️ Active |
| Europe/Belgrade | 4:02 PM | UTC+02:00 | ☀️ Active |
| Europe/Berlin | 4:02 PM | UTC+02:00 | ☀️ Active |
| Europe/Bratislava | 4:02 PM | UTC+02:00 | ☀️ Active |
| Europe/Brussels | 4:02 PM | UTC+02:00 | ☀️ Active |
| Europe/Bucharest | 5:02 PM | UTC+03:00 | ☀️ Active |
| Europe/Budapest | 4:02 PM | UTC+02:00 | ☀️ Active |
| Europe/Busingen | 4:02 PM | UTC+02:00 | ☀️ Active |
| Europe/Chisinau | 5:02 PM | UTC+03:00 | ☀️ Active |
| Europe/Copenhagen | 4:02 PM | UTC+02:00 | ☀️ Active |
| Europe/Dublin | 3:02 PM | UTC+01:00 | ☀️ Active |
| Europe/Gibraltar | 4:02 PM | UTC+02:00 | ☀️ Active |
| Europe/Guernsey | 3:02 PM | UTC+01:00 | ☀️ Active |
| Europe/Helsinki | 5:02 PM | UTC+03:00 | ☀️ Active |
| Europe/Isle_of_Man | 3:02 PM | UTC+01:00 | ☀️ Active |
| Europe/Istanbul | 5:02 PM | UTC+03:00 | — |
| Europe/Jersey | 3:02 PM | UTC+01:00 | ☀️ Active |
| Europe/Kaliningrad | 4:02 PM | UTC+02:00 | — |
| Europe/Kiev | 5:02 PM | UTC+03:00 | ☀️ Active |
| Europe/Kirov | 5:02 PM | UTC+03:00 | — |
| Europe/Lisbon | 3:02 PM | UTC+01:00 | ☀️ Active |
| Europe/Ljubljana | 4:02 PM | UTC+02:00 | ☀️ Active |
| Europe/London | 3:02 PM | UTC+01:00 | ☀️ Active |
| Europe/Luxembourg | 4:02 PM | UTC+02:00 | ☀️ Active |
| Europe/Madrid | 4:02 PM | UTC+02:00 | ☀️ Active |
| Europe/Malta | 4:02 PM | UTC+02:00 | ☀️ Active |
| Europe/Mariehamn | 5:02 PM | UTC+03:00 | ☀️ Active |
| Europe/Minsk | 5:02 PM | UTC+03:00 | — |
| Europe/Monaco | 4:02 PM | UTC+02:00 | ☀️ Active |
| Europe/Moscow | 5:02 PM | UTC+03:00 | — |
| Europe/Oslo | 4:02 PM | UTC+02:00 | ☀️ Active |
| Europe/Paris | 4:02 PM | UTC+02:00 | ☀️ Active |
| Europe/Podgorica | 4:02 PM | UTC+02:00 | ☀️ Active |
| Europe/Prague | 4:02 PM | UTC+02:00 | ☀️ Active |
| Europe/Riga | 5:02 PM | UTC+03:00 | ☀️ Active |
| Europe/Rome | 4:02 PM | UTC+02:00 | ☀️ Active |
| Europe/Samara | 6:02 PM | UTC+04:00 | — |
| Europe/San_Marino | 4:02 PM | UTC+02:00 | ☀️ Active |
| Europe/Sarajevo | 4:02 PM | UTC+02:00 | ☀️ Active |
| Europe/Saratov | 6:02 PM | UTC+04:00 | — |
| Europe/Simferopol | 5:02 PM | UTC+03:00 | — |
| Europe/Skopje | 4:02 PM | UTC+02:00 | ☀️ Active |
| Europe/Sofia | 5:02 PM | UTC+03:00 | ☀️ Active |
| Europe/Stockholm | 4:02 PM | UTC+02:00 | ☀️ Active |
| Europe/Tallinn | 5:02 PM | UTC+03:00 | ☀️ Active |
| Europe/Tirane | 4:02 PM | UTC+02:00 | ☀️ Active |
| Europe/Ulyanovsk | 6:02 PM | UTC+04:00 | — |
| Europe/Vaduz | 4:02 PM | UTC+02:00 | ☀️ Active |
| Europe/Vatican | 4:02 PM | UTC+02:00 | ☀️ Active |
| Europe/Vienna | 4:02 PM | UTC+02:00 | ☀️ Active |
| Europe/Vilnius | 5:02 PM | UTC+03:00 | ☀️ Active |
| Europe/Volgograd | 5:02 PM | UTC+03:00 | — |
| Europe/Warsaw | 4:02 PM | UTC+02:00 | ☀️ Active |
| Europe/Zagreb | 4:02 PM | UTC+02:00 | ☀️ Active |
| Europe/Zurich | 4:02 PM | UTC+02:00 | ☀️ Active |
| Indian/Antananarivo | 5:02 PM | UTC+03:00 | — |
| Indian/Chagos | 8:02 PM | UTC+06:00 | — |
| Indian/Christmas | 9:02 PM | UTC+07:00 | — |
| Indian/Cocos | 8:32 PM | UTC+06:30 | — |
| Indian/Comoro | 5:02 PM | UTC+03:00 | — |
| Indian/Kerguelen | 7:02 PM | UTC+05:00 | — |
| Indian/Mahe | 6:02 PM | UTC+04:00 | — |
| Indian/Maldives | 7:02 PM | UTC+05:00 | — |
| Indian/Mauritius | 6:02 PM | UTC+04:00 | — |
| Indian/Mayotte | 5:02 PM | UTC+03:00 | — |
| Indian/Reunion | 6:02 PM | UTC+04:00 | — |
| Pacific/Apia | 3:02 AM | UTC+13:00 | — |
| Pacific/Auckland | 3:02 AM | UTC+13:00 | ☀️ Active |
| Pacific/Bougainville | 1:02 AM | UTC+11:00 | — |
| Pacific/Chatham | 3:47 AM | UTC+13:45 | ☀️ Active |
| Pacific/Easter | 9:02 AM | UTC-05:00 | ☀️ Active |
| Pacific/Efate | 1:02 AM | UTC+11:00 | — |
| Pacific/Enderbury | 3:02 AM | UTC+13:00 | — |
| Pacific/Fakaofo | 3:02 AM | UTC+13:00 | — |
| Pacific/Fiji | 2:02 AM | UTC+12:00 | — |
| Pacific/Funafuti | 2:02 AM | UTC+12:00 | — |
| Pacific/Galapagos | 8:02 AM | UTC-06:00 | — |
| Pacific/Gambier | 5:02 AM | UTC-09:00 | — |
| Pacific/Guadalcanal | 1:02 AM | UTC+11:00 | — |
| Pacific/Guam | 12:02 AM | UTC+10:00 | — |
| Pacific/Honolulu | 4:02 AM | UTC-10:00 | — |
| Pacific/Kiritimati | 4:02 AM | UTC+14:00 | — |
| Pacific/Kosrae | 1:02 AM | UTC+11:00 | — |
| Pacific/Kwajalein | 2:02 AM | UTC+12:00 | — |
| Pacific/Majuro | 2:02 AM | UTC+12:00 | — |
| Pacific/Marquesas | 4:32 AM | UTC-09:30 | — |
| Pacific/Midway | 3:02 AM | UTC-11:00 | — |
| Pacific/Nauru | 2:02 AM | UTC+12:00 | — |
| Pacific/Niue | 3:02 AM | UTC-11:00 | — |
| Pacific/Norfolk | 2:02 AM | UTC+12:00 | ☀️ Active |
| Pacific/Noumea | 1:02 AM | UTC+11:00 | — |
| Pacific/Pago_Pago | 3:02 AM | UTC-11:00 | — |
| Pacific/Palau | 11:02 PM | UTC+09:00 | — |
| Pacific/Pitcairn | 6:02 AM | UTC-08:00 | — |
| Pacific/Ponape | 1:02 AM | UTC+11:00 | — |
| Pacific/Port_Moresby | 12:02 AM | UTC+10:00 | — |
| Pacific/Rarotonga | 4:02 AM | UTC-10:00 | — |
| Pacific/Saipan | 12:02 AM | UTC+10:00 | — |
| Pacific/Tahiti | 4:02 AM | UTC-10:00 | — |
| Pacific/Tarawa | 2:02 AM | UTC+12:00 | — |
| Pacific/Tongatapu | 3:02 AM | UTC+13:00 | — |
| Pacific/Truk | 12:02 AM | UTC+10:00 | — |
| Pacific/Wake | 2:02 AM | UTC+12:00 | — |
| Pacific/Wallis | 2:02 AM | UTC+12:00 | — |
What Is an IANA Time Zone?
An IANA time zone — also called a tz database or "Olson" name — is the standard identifier computers use for time zones, formatted as Region/City (e.g. Europe/London). Unlike a plain UTC offset, an IANA name automatically tracks daylight saving time changes and historical offset shifts for that specific location, which is why programming languages, databases, and operating systems use it instead of a fixed "+5" style offset.
Looking for Something Else?
- Detect your own IANA time zone automatically
- Browse time zones by country with friendlier names
- Use the converter to compare any of these zones side-by-side
Frequently asked questions
What is an IANA time zone?
